Dati Statistici

 

Tabella dati Consorzio

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Operazioni di prelievo su ATM con Bancomat (milioni) 520 530 564 570 595 620 620 670 689 782  
Operazioni su POS con PagoBANCOMAT (milioni) 320 407 526 575 630 667 703 750 768 871  
Numero ATM (migliaia) 29,5 32 35,3 36 36,4 37,5 39 40,5 46 45,3  
Numero POS attivi PagoBANCOMAT (migliaia) 580 640 690 720 770 850 90 1000 1180 1400  
Numero carte Bancomat / PagoBANCOMAT (milioni) 20 21,3 23 25 25 27 27,5 28 28 30,1  
Tasso di crescita carte BANCOMAT e PagoBANCOMAT 14% 7% 8% 9% 0% 8% 2% 2% 0%    
Tasso di crescita pagamenti PagoBANCOMAT 26% 27% 29% 9% 10% 6% 5% 7% 2%    

Monitoraggio di migrazione a chip

Carte di Debito 65%
Carte di Credito 87%
Terminali ATM 85%
Terminali POS 89%

Dati aggiornati al 30/09/2011

Glossario
Elenco alfabetico
 
News
  • 12 maggio 2009

    Commissione interbancaria multilaterale massima PagoBANCOMAT

  • 1 luglio 2009

    Commissione interbancaria multilaterale massima PagoBANCOMAT

  • 16 gennaio 2009

    EPC Card